Przejdź do zawartości

Unicode/C0

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Tabela znaków Unicode z zakresu 0xC000 - 0xC0FF
Tabela znaków Unicode z zakresu 0xC000 - 0xC0FF
<Poprzednia tabela | Wszystkie tabele | Następna tabela>


Znak DEC HEX UTF-8 Nazwa Grupa
쀀 49152 C000 0xEC 0x80 0x80 Sylaby hangyl
49153 C001 0xEC 0x80 0x81 Sylaby hangyl
49154 C002 0xEC 0x80 0x82 Sylaby hangyl
49155 C003 0xEC 0x80 0x83 Sylaby hangyl
49156 C004 0xEC 0x80 0x84 Sylaby hangyl
49157 C005 0xEC 0x80 0x85 Sylaby hangyl
49158 C006 0xEC 0x80 0x86 Sylaby hangyl
49159 C007 0xEC 0x80 0x87 Sylaby hangyl
49160 C008 0xEC 0x80 0x88 Sylaby hangyl
49161 C009 0xEC 0x80 0x89 Sylaby hangyl
49162 C00A 0xEC 0x80 0x8A Sylaby hangyl
49163 C00B 0xEC 0x80 0x8B Sylaby hangyl
49164 C00C 0xEC 0x80 0x8C Sylaby hangyl
49165 C00D 0xEC 0x80 0x8D Sylaby hangyl
49166 C00E 0xEC 0x80 0x8E Sylaby hangyl
49167 C00F 0xEC 0x80 0x8F Sylaby hangyl
49168 C010 0xEC 0x80 0x90 Sylaby hangyl
49169 C011 0xEC 0x80 0x91 Sylaby hangyl
49170 C012 0xEC 0x80 0x92 Sylaby hangyl
49171 C013 0xEC 0x80 0x93 Sylaby hangyl
49172 C014 0xEC 0x80 0x94 Sylaby hangyl
49173 C015 0xEC 0x80 0x95 Sylaby hangyl
49174 C016 0xEC 0x80 0x96 Sylaby hangyl
49175 C017 0xEC 0x80 0x97 Sylaby hangyl
49176 C018 0xEC 0x80 0x98 Sylaby hangyl
49177 C019 0xEC 0x80 0x99 Sylaby hangyl
49178 C01A 0xEC 0x80 0x9A Sylaby hangyl
49179 C01B 0xEC 0x80 0x9B Sylaby hangyl
49180 C01C 0xEC 0x80 0x9C Sylaby hangyl
49181 C01D 0xEC 0x80 0x9D Sylaby hangyl
49182 C01E 0xEC 0x80 0x9E Sylaby hangyl
49183 C01F 0xEC 0x80 0x9F Sylaby hangyl
49184 C020 0xEC 0x80 0xA0 Sylaby hangyl
49185 C021 0xEC 0x80 0xA1 Sylaby hangyl
49186 C022 0xEC 0x80 0xA2 Sylaby hangyl
49187 C023 0xEC 0x80 0xA3 Sylaby hangyl
49188 C024 0xEC 0x80 0xA4 Sylaby hangyl
49189 C025 0xEC 0x80 0xA5 Sylaby hangyl
49190 C026 0xEC 0x80 0xA6 Sylaby hangyl
49191 C027 0xEC 0x80 0xA7 Sylaby hangyl
49192 C028 0xEC 0x80 0xA8 Sylaby hangyl
49193 C029 0xEC 0x80 0xA9 Sylaby hangyl
49194 C02A 0xEC 0x80 0xAA Sylaby hangyl
49195 C02B 0xEC 0x80 0xAB Sylaby hangyl
49196 C02C 0xEC 0x80 0xAC Sylaby hangyl
49197 C02D 0xEC 0x80 0xAD Sylaby hangyl
49198 C02E 0xEC 0x80 0xAE Sylaby hangyl
49199 C02F 0xEC 0x80 0xAF Sylaby hangyl
49200 C030 0xEC 0x80 0xB0 Sylaby hangyl
49201 C031 0xEC 0x80 0xB1 Sylaby hangyl
49202 C032 0xEC 0x80 0xB2 Sylaby hangyl
49203 C033 0xEC 0x80 0xB3 Sylaby hangyl
49204 C034 0xEC 0x80 0xB4 Sylaby hangyl
49205 C035 0xEC 0x80 0xB5 Sylaby hangyl
49206 C036 0xEC 0x80 0xB6 Sylaby hangyl
49207 C037 0xEC 0x80 0xB7 Sylaby hangyl
49208 C038 0xEC 0x80 0xB8 Sylaby hangyl
49209 C039 0xEC 0x80 0xB9 Sylaby hangyl
49210 C03A 0xEC 0x80 0xBA Sylaby hangyl
49211 C03B 0xEC 0x80 0xBB Sylaby hangyl
49212 C03C 0xEC 0x80 0xBC Sylaby hangyl
49213 C03D 0xEC 0x80 0xBD Sylaby hangyl
49214 C03E 0xEC 0x80 0xBE Sylaby hangyl
49215 C03F 0xEC 0x80 0xBF Sylaby hangyl
49216 C040 0xEC 0x81 0x80 Sylaby hangyl
49217 C041 0xEC 0x81 0x81 Sylaby hangyl
49218 C042 0xEC 0x81 0x82 Sylaby hangyl
49219 C043 0xEC 0x81 0x83 Sylaby hangyl
49220 C044 0xEC 0x81 0x84 Sylaby hangyl
49221 C045 0xEC 0x81 0x85 Sylaby hangyl
49222 C046 0xEC 0x81 0x86 Sylaby hangyl
49223 C047 0xEC 0x81 0x87 Sylaby hangyl
49224 C048 0xEC 0x81 0x88 Sylaby hangyl
49225 C049 0xEC 0x81 0x89 Sylaby hangyl
49226 C04A 0xEC 0x81 0x8A Sylaby hangyl
49227 C04B 0xEC 0x81 0x8B Sylaby hangyl
49228 C04C 0xEC 0x81 0x8C Sylaby hangyl
49229 C04D 0xEC 0x81 0x8D Sylaby hangyl
49230 C04E 0xEC 0x81 0x8E Sylaby hangyl
49231 C04F 0xEC 0x81 0x8F Sylaby hangyl
49232 C050 0xEC 0x81 0x90 Sylaby hangyl
49233 C051 0xEC 0x81 0x91 Sylaby hangyl
49234 C052 0xEC 0x81 0x92 Sylaby hangyl
49235 C053 0xEC 0x81 0x93 Sylaby hangyl
49236 C054 0xEC 0x81 0x94 Sylaby hangyl
49237 C055 0xEC 0x81 0x95 Sylaby hangyl
49238 C056 0xEC 0x81 0x96 Sylaby hangyl
49239 C057 0xEC 0x81 0x97 Sylaby hangyl
49240 C058 0xEC 0x81 0x98 Sylaby hangyl
49241 C059 0xEC 0x81 0x99 Sylaby hangyl
49242 C05A 0xEC 0x81 0x9A Sylaby hangyl
49243 C05B 0xEC 0x81 0x9B Sylaby hangyl
49244 C05C 0xEC 0x81 0x9C Sylaby hangyl
49245 C05D 0xEC 0x81 0x9D Sylaby hangyl
49246 C05E 0xEC 0x81 0x9E Sylaby hangyl
49247 C05F 0xEC 0x81 0x9F Sylaby hangyl
49248 C060 0xEC 0x81 0xA0 Sylaby hangyl
49249 C061 0xEC 0x81 0xA1 Sylaby hangyl
49250 C062 0xEC 0x81 0xA2 Sylaby hangyl
49251 C063 0xEC 0x81 0xA3 Sylaby hangyl
49252 C064 0xEC 0x81 0xA4 Sylaby hangyl
49253 C065 0xEC 0x81 0xA5 Sylaby hangyl
49254 C066 0xEC 0x81 0xA6 Sylaby hangyl
49255 C067 0xEC 0x81 0xA7 Sylaby hangyl
49256 C068 0xEC 0x81 0xA8 Sylaby hangyl
49257 C069 0xEC 0x81 0xA9 Sylaby hangyl
49258 C06A 0xEC 0x81 0xAA Sylaby hangyl
49259 C06B 0xEC 0x81 0xAB Sylaby hangyl
49260 C06C 0xEC 0x81 0xAC Sylaby hangyl
49261 C06D 0xEC 0x81 0xAD Sylaby hangyl
49262 C06E 0xEC 0x81 0xAE Sylaby hangyl
49263 C06F 0xEC 0x81 0xAF Sylaby hangyl
49264 C070 0xEC 0x81 0xB0 Sylaby hangyl
49265 C071 0xEC 0x81 0xB1 Sylaby hangyl
49266 C072 0xEC 0x81 0xB2 Sylaby hangyl
49267 C073 0xEC 0x81 0xB3 Sylaby hangyl
49268 C074 0xEC 0x81 0xB4 Sylaby hangyl
49269 C075 0xEC 0x81 0xB5 Sylaby hangyl
49270 C076 0xEC 0x81 0xB6 Sylaby hangyl
49271 C077 0xEC 0x81 0xB7 Sylaby hangyl
49272 C078 0xEC 0x81 0xB8 Sylaby hangyl
49273 C079 0xEC 0x81 0xB9 Sylaby hangyl
49274 C07A 0xEC 0x81 0xBA Sylaby hangyl
49275 C07B 0xEC 0x81 0xBB Sylaby hangyl
49276 C07C 0xEC 0x81 0xBC Sylaby hangyl
49277 C07D 0xEC 0x81 0xBD Sylaby hangyl
49278 C07E 0xEC 0x81 0xBE Sylaby hangyl
49279 C07F 0xEC 0x81 0xBF Sylaby hangyl
49280 C080 0xEC 0x82 0x80 Sylaby hangyl
49281 C081 0xEC 0x82 0x81 Sylaby hangyl
49282 C082 0xEC 0x82 0x82 Sylaby hangyl
49283 C083 0xEC 0x82 0x83 Sylaby hangyl
49284 C084 0xEC 0x82 0x84 Sylaby hangyl
49285 C085 0xEC 0x82 0x85 Sylaby hangyl
49286 C086 0xEC 0x82 0x86 Sylaby hangyl
49287 C087 0xEC 0x82 0x87 Sylaby hangyl
49288 C088 0xEC 0x82 0x88 Sylaby hangyl
49289 C089 0xEC 0x82 0x89 Sylaby hangyl
49290 C08A 0xEC 0x82 0x8A Sylaby hangyl
49291 C08B 0xEC 0x82 0x8B Sylaby hangyl
49292 C08C 0xEC 0x82 0x8C Sylaby hangyl
49293 C08D 0xEC 0x82 0x8D Sylaby hangyl
49294 C08E 0xEC 0x82 0x8E Sylaby hangyl
49295 C08F 0xEC 0x82 0x8F Sylaby hangyl
49296 C090 0xEC 0x82 0x90 Sylaby hangyl
49297 C091 0xEC 0x82 0x91 Sylaby hangyl
49298 C092 0xEC 0x82 0x92 Sylaby hangyl
49299 C093 0xEC 0x82 0x93 Sylaby hangyl
49300 C094 0xEC 0x82 0x94 Sylaby hangyl
49301 C095 0xEC 0x82 0x95 Sylaby hangyl
49302 C096 0xEC 0x82 0x96 Sylaby hangyl
49303 C097 0xEC 0x82 0x97 Sylaby hangyl
49304 C098 0xEC 0x82 0x98 Sylaby hangyl
49305 C099 0xEC 0x82 0x99 Sylaby hangyl
49306 C09A 0xEC 0x82 0x9A Sylaby hangyl
49307 C09B 0xEC 0x82 0x9B Sylaby hangyl
49308 C09C 0xEC 0x82 0x9C Sylaby hangyl
49309 C09D 0xEC 0x82 0x9D Sylaby hangyl
49310 C09E 0xEC 0x82 0x9E Sylaby hangyl
49311 C09F 0xEC 0x82 0x9F Sylaby hangyl
49312 C0A0 0xEC 0x82 0xA0 Sylaby hangyl
49313 C0A1 0xEC 0x82 0xA1 Sylaby hangyl
49314 C0A2 0xEC 0x82 0xA2 Sylaby hangyl
49315 C0A3 0xEC 0x82 0xA3 Sylaby hangyl
49316 C0A4 0xEC 0x82 0xA4 Sylaby hangyl
49317 C0A5 0xEC 0x82 0xA5 Sylaby hangyl
49318 C0A6 0xEC 0x82 0xA6 Sylaby hangyl
49319 C0A7 0xEC 0x82 0xA7 Sylaby hangyl
49320 C0A8 0xEC 0x82 0xA8 Sylaby hangyl
49321 C0A9 0xEC 0x82 0xA9 Sylaby hangyl
49322 C0AA 0xEC 0x82 0xAA Sylaby hangyl
49323 C0AB 0xEC 0x82 0xAB Sylaby hangyl
49324 C0AC 0xEC 0x82 0xAC Sylaby hangyl
49325 C0AD 0xEC 0x82 0xAD Sylaby hangyl
49326 C0AE 0xEC 0x82 0xAE Sylaby hangyl
49327 C0AF 0xEC 0x82 0xAF Sylaby hangyl
49328 C0B0 0xEC 0x82 0xB0 Sylaby hangyl
49329 C0B1 0xEC 0x82 0xB1 Sylaby hangyl
49330 C0B2 0xEC 0x82 0xB2 Sylaby hangyl
49331 C0B3 0xEC 0x82 0xB3 Sylaby hangyl
49332 C0B4 0xEC 0x82 0xB4 Sylaby hangyl
49333 C0B5 0xEC 0x82 0xB5 Sylaby hangyl
49334 C0B6 0xEC 0x82 0xB6 Sylaby hangyl
49335 C0B7 0xEC 0x82 0xB7 Sylaby hangyl
49336 C0B8 0xEC 0x82 0xB8 Sylaby hangyl
49337 C0B9 0xEC 0x82 0xB9 Sylaby hangyl
49338 C0BA 0xEC 0x82 0xBA Sylaby hangyl
49339 C0BB 0xEC 0x82 0xBB Sylaby hangyl
49340 C0BC 0xEC 0x82 0xBC Sylaby hangyl
49341 C0BD 0xEC 0x82 0xBD Sylaby hangyl
49342 C0BE 0xEC 0x82 0xBE Sylaby hangyl
49343 C0BF 0xEC 0x82 0xBF Sylaby hangyl
49344 C0C0 0xEC 0x83 0x80 Sylaby hangyl
49345 C0C1 0xEC 0x83 0x81 Sylaby hangyl
49346 C0C2 0xEC 0x83 0x82 Sylaby hangyl
49347 C0C3 0xEC 0x83 0x83 Sylaby hangyl
49348 C0C4 0xEC 0x83 0x84 Sylaby hangyl
49349 C0C5 0xEC 0x83 0x85 Sylaby hangyl
49350 C0C6 0xEC 0x83 0x86 Sylaby hangyl
49351 C0C7 0xEC 0x83 0x87 Sylaby hangyl
49352 C0C8 0xEC 0x83 0x88 Sylaby hangyl
49353 C0C9 0xEC 0x83 0x89 Sylaby hangyl
49354 C0CA 0xEC 0x83 0x8A Sylaby hangyl
49355 C0CB 0xEC 0x83 0x8B Sylaby hangyl
49356 C0CC 0xEC 0x83 0x8C Sylaby hangyl
49357 C0CD 0xEC 0x83 0x8D Sylaby hangyl
49358 C0CE 0xEC 0x83 0x8E Sylaby hangyl
49359 C0CF 0xEC 0x83 0x8F Sylaby hangyl
49360 C0D0 0xEC 0x83 0x90 Sylaby hangyl
49361 C0D1 0xEC 0x83 0x91 Sylaby hangyl
49362 C0D2 0xEC 0x83 0x92 Sylaby hangyl
49363 C0D3 0xEC 0x83 0x93 Sylaby hangyl
49364 C0D4 0xEC 0x83 0x94 Sylaby hangyl
49365 C0D5 0xEC 0x83 0x95 Sylaby hangyl
49366 C0D6 0xEC 0x83 0x96 Sylaby hangyl
49367 C0D7 0xEC 0x83 0x97 Sylaby hangyl
49368 C0D8 0xEC 0x83 0x98 Sylaby hangyl
49369 C0D9 0xEC 0x83 0x99 Sylaby hangyl
49370 C0DA 0xEC 0x83 0x9A Sylaby hangyl
49371 C0DB 0xEC 0x83 0x9B Sylaby hangyl
49372 C0DC 0xEC 0x83 0x9C Sylaby hangyl
49373 C0DD 0xEC 0x83 0x9D Sylaby hangyl
49374 C0DE 0xEC 0x83 0x9E Sylaby hangyl
49375 C0DF 0xEC 0x83 0x9F Sylaby hangyl
49376 C0E0 0xEC 0x83 0xA0 Sylaby hangyl
49377 C0E1 0xEC 0x83 0xA1 Sylaby hangyl
49378 C0E2 0xEC 0x83 0xA2 Sylaby hangyl
49379 C0E3 0xEC 0x83 0xA3 Sylaby hangyl
49380 C0E4 0xEC 0x83 0xA4 Sylaby hangyl
49381 C0E5 0xEC 0x83 0xA5 Sylaby hangyl
49382 C0E6 0xEC 0x83 0xA6 Sylaby hangyl
49383 C0E7 0xEC 0x83 0xA7 Sylaby hangyl
49384 C0E8 0xEC 0x83 0xA8 Sylaby hangyl
49385 C0E9 0xEC 0x83 0xA9 Sylaby hangyl
49386 C0EA 0xEC 0x83 0xAA Sylaby hangyl
49387 C0EB 0xEC 0x83 0xAB Sylaby hangyl
49388 C0EC 0xEC 0x83 0xAC Sylaby hangyl
49389 C0ED 0xEC 0x83 0xAD Sylaby hangyl
49390 C0EE 0xEC 0x83 0xAE Sylaby hangyl
49391 C0EF 0xEC 0x83 0xAF Sylaby hangyl
49392 C0F0 0xEC 0x83 0xB0 Sylaby hangyl
49393 C0F1 0xEC 0x83 0xB1 Sylaby hangyl
49394 C0F2 0xEC 0x83 0xB2 Sylaby hangyl
49395 C0F3 0xEC 0x83 0xB3 Sylaby hangyl
49396 C0F4 0xEC 0x83 0xB4 Sylaby hangyl
49397 C0F5 0xEC 0x83 0xB5 Sylaby hangyl
49398 C0F6 0xEC 0x83 0xB6 Sylaby hangyl
49399 C0F7 0xEC 0x83 0xB7 Sylaby hangyl
49400 C0F8 0xEC 0x83 0xB8 Sylaby hangyl
49401 C0F9 0xEC 0x83 0xB9 Sylaby hangyl
49402 C0FA 0xEC 0x83 0xBA Sylaby hangyl
49403 C0FB 0xEC 0x83 0xBB Sylaby hangyl
49404 C0FC 0xEC 0x83 0xBC Sylaby hangyl
49405 C0FD 0xEC 0x83 0xBD Sylaby hangyl
49406 C0FE 0xEC 0x83 0xBE Sylaby hangyl
49407 C0FF 0xEC 0x83 0xBF Sylaby hangyl