Przejdź do zawartości

Unicode/2B6

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x2B600 - 0x2B6FF
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x2B600 - 0x2B6FF
<Poprzednia tabela | Wszystkie tabele | Następna tabela>


Znak DEC HEX UTF-8 Nazwa Grupa
𫘀 177664 2B600 0xF0 0xAB 0x98 0x80 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘁 177665 2B601 0xF0 0xAB 0x98 0x81 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘂 177666 2B602 0xF0 0xAB 0x98 0x82 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘃 177667 2B603 0xF0 0xAB 0x98 0x83 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘄 177668 2B604 0xF0 0xAB 0x98 0x84 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘅 177669 2B605 0xF0 0xAB 0x98 0x85 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘆 177670 2B606 0xF0 0xAB 0x98 0x86 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘇 177671 2B607 0xF0 0xAB 0x98 0x87 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘈 177672 2B608 0xF0 0xAB 0x98 0x88 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘉 177673 2B609 0xF0 0xAB 0x98 0x89 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘊 177674 2B60A 0xF0 0xAB 0x98 0x8A Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘋 177675 2B60B 0xF0 0xAB 0x98 0x8B Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘌 177676 2B60C 0xF0 0xAB 0x98 0x8C Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘍 177677 2B60D 0xF0 0xAB 0x98 0x8D Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘎 177678 2B60E 0xF0 0xAB 0x98 0x8E Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘏 177679 2B60F 0xF0 0xAB 0x98 0x8F Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘐 177680 2B610 0xF0 0xAB 0x98 0x90 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘑 177681 2B611 0xF0 0xAB 0x98 0x91 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘒 177682 2B612 0xF0 0xAB 0x98 0x92 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘓 177683 2B613 0xF0 0xAB 0x98 0x93 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘔 177684 2B614 0xF0 0xAB 0x98 0x94 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘕 177685 2B615 0xF0 0xAB 0x98 0x95 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘖 177686 2B616 0xF0 0xAB 0x98 0x96 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘗 177687 2B617 0xF0 0xAB 0x98 0x97 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘘 177688 2B618 0xF0 0xAB 0x98 0x98 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘙 177689 2B619 0xF0 0xAB 0x98 0x99 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘚 177690 2B61A 0xF0 0xAB 0x98 0x9A Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘛 177691 2B61B 0xF0 0xAB 0x98 0x9B Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘜 177692 2B61C 0xF0 0xAB 0x98 0x9C Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘝 177693 2B61D 0xF0 0xAB 0x98 0x9D Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘞 177694 2B61E 0xF0 0xAB 0x98 0x9E Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘟 177695 2B61F 0xF0 0xAB 0x98 0x9F Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘠 177696 2B620 0xF0 0xAB 0x98 0xA0 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘡 177697 2B621 0xF0 0xAB 0x98 0xA1 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘢 177698 2B622 0xF0 0xAB 0x98 0xA2 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘣 177699 2B623 0xF0 0xAB 0x98 0xA3 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘤 177700 2B624 0xF0 0xAB 0x98 0xA4 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘥 177701 2B625 0xF0 0xAB 0x98 0xA5 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘦 177702 2B626 0xF0 0xAB 0x98 0xA6 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘧 177703 2B627 0xF0 0xAB 0x98 0xA7 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘨 177704 2B628 0xF0 0xAB 0x98 0xA8 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘩 177705 2B629 0xF0 0xAB 0x98 0xA9 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘪 177706 2B62A 0xF0 0xAB 0x98 0xAA Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘫 177707 2B62B 0xF0 0xAB 0x98 0xAB Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘬 177708 2B62C 0xF0 0xAB 0x98 0xAC Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘭 177709 2B62D 0xF0 0xAB 0x98 0xAD Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘮 177710 2B62E 0xF0 0xAB 0x98 0xAE Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘯 177711 2B62F 0xF0 0xAB 0x98 0xAF Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘰 177712 2B630 0xF0 0xAB 0x98 0xB0 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘱 177713 2B631 0xF0 0xAB 0x98 0xB1 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘲 177714 2B632 0xF0 0xAB 0x98 0xB2 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘳 177715 2B633 0xF0 0xAB 0x98 0xB3 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘴 177716 2B634 0xF0 0xAB 0x98 0xB4 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘵 177717 2B635 0xF0 0xAB 0x98 0xB5 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘶 177718 2B636 0xF0 0xAB 0x98 0xB6 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘷 177719 2B637 0xF0 0xAB 0x98 0xB7 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘸 177720 2B638 0xF0 0xAB 0x98 0xB8 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘹 177721 2B639 0xF0 0xAB 0x98 0xB9 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘺 177722 2B63A 0xF0 0xAB 0x98 0xBA Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘻 177723 2B63B 0xF0 0xAB 0x98 0xBB Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘼 177724 2B63C 0xF0 0xAB 0x98 0xBC Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘽 177725 2B63D 0xF0 0xAB 0x98 0xBD Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘾 177726 2B63E 0xF0 0xAB 0x98 0xBE Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫘿 177727 2B63F 0xF0 0xAB 0x98 0xBF Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙀 177728 2B640 0xF0 0xAB 0x99 0x80 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙁 177729 2B641 0xF0 0xAB 0x99 0x81 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙂 177730 2B642 0xF0 0xAB 0x99 0x82 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙃 177731 2B643 0xF0 0xAB 0x99 0x83 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙄 177732 2B644 0xF0 0xAB 0x99 0x84 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙅 177733 2B645 0xF0 0xAB 0x99 0x85 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙆 177734 2B646 0xF0 0xAB 0x99 0x86 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙇 177735 2B647 0xF0 0xAB 0x99 0x87 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙈 177736 2B648 0xF0 0xAB 0x99 0x88 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙉 177737 2B649 0xF0 0xAB 0x99 0x89 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙊 177738 2B64A 0xF0 0xAB 0x99 0x8A Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙋 177739 2B64B 0xF0 0xAB 0x99 0x8B Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙌 177740 2B64C 0xF0 0xAB 0x99 0x8C Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙍 177741 2B64D 0xF0 0xAB 0x99 0x8D Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙎 177742 2B64E 0xF0 0xAB 0x99 0x8E Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙏 177743 2B64F 0xF0 0xAB 0x99 0x8F Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙐 177744 2B650 0xF0 0xAB 0x99 0x90 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙑 177745 2B651 0xF0 0xAB 0x99 0x91 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙒 177746 2B652 0xF0 0xAB 0x99 0x92 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙓 177747 2B653 0xF0 0xAB 0x99 0x93 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙔 177748 2B654 0xF0 0xAB 0x99 0x94 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙕 177749 2B655 0xF0 0xAB 0x99 0x95 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙖 177750 2B656 0xF0 0xAB 0x99 0x96 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙗 177751 2B657 0xF0 0xAB 0x99 0x97 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙘 177752 2B658 0xF0 0xAB 0x99 0x98 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙙 177753 2B659 0xF0 0xAB 0x99 0x99 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙚 177754 2B65A 0xF0 0xAB 0x99 0x9A Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙛 177755 2B65B 0xF0 0xAB 0x99 0x9B Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙜 177756 2B65C 0xF0 0xAB 0x99 0x9C Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙝 177757 2B65D 0xF0 0xAB 0x99 0x9D Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙞 177758 2B65E 0xF0 0xAB 0x99 0x9E Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙟 177759 2B65F 0xF0 0xAB 0x99 0x9F Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙠 177760 2B660 0xF0 0xAB 0x99 0xA0 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙡 177761 2B661 0xF0 0xAB 0x99 0xA1 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙢 177762 2B662 0xF0 0xAB 0x99 0xA2 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙣 177763 2B663 0xF0 0xAB 0x99 0xA3 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙤 177764 2B664 0xF0 0xAB 0x99 0xA4 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙥 177765 2B665 0xF0 0xAB 0x99 0xA5 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙦 177766 2B666 0xF0 0xAB 0x99 0xA6 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙧 177767 2B667 0xF0 0xAB 0x99 0xA7 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙨 177768 2B668 0xF0 0xAB 0x99 0xA8 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙩 177769 2B669 0xF0 0xAB 0x99 0xA9 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙪 177770 2B66A 0xF0 0xAB 0x99 0xAA Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙫 177771 2B66B 0xF0 0xAB 0x99 0xAB Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙬 177772 2B66C 0xF0 0xAB 0x99 0xAC Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙭 177773 2B66D 0xF0 0xAB 0x99 0xAD Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙮 177774 2B66E 0xF0 0xAB 0x99 0xAE Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙯 177775 2B66F 0xF0 0xAB 0x99 0xAF Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙰 177776 2B670 0xF0 0xAB 0x99 0xB0 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙱 177777 2B671 0xF0 0xAB 0x99 0xB1 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙲 177778 2B672 0xF0 0xAB 0x99 0xB2 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙳 177779 2B673 0xF0 0xAB 0x99 0xB3 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙴 177780 2B674 0xF0 0xAB 0x99 0xB4 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙵 177781 2B675 0xF0 0xAB 0x99 0xB5 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙶 177782 2B676 0xF0 0xAB 0x99 0xB6 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙷 177783 2B677 0xF0 0xAB 0x99 0xB7 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙸 177784 2B678 0xF0 0xAB 0x99 0xB8 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙹 177785 2B679 0xF0 0xAB 0x99 0xB9 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙺 177786 2B67A 0xF0 0xAB 0x99 0xBA Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙻 177787 2B67B 0xF0 0xAB 0x99 0xBB Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙼 177788 2B67C 0xF0 0xAB 0x99 0xBC Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙽 177789 2B67D 0xF0 0xAB 0x99 0xBD Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙾 177790 2B67E 0xF0 0xAB 0x99 0xBE Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫙿 177791 2B67F 0xF0 0xAB 0x99 0xBF Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚀 177792 2B680 0xF0 0xAB 0x9A 0x80 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚁 177793 2B681 0xF0 0xAB 0x9A 0x81 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚂 177794 2B682 0xF0 0xAB 0x9A 0x82 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚃 177795 2B683 0xF0 0xAB 0x9A 0x83 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚄 177796 2B684 0xF0 0xAB 0x9A 0x84 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚅 177797 2B685 0xF0 0xAB 0x9A 0x85 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚆 177798 2B686 0xF0 0xAB 0x9A 0x86 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚇 177799 2B687 0xF0 0xAB 0x9A 0x87 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚈 177800 2B688 0xF0 0xAB 0x9A 0x88 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚉 177801 2B689 0xF0 0xAB 0x9A 0x89 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚊 177802 2B68A 0xF0 0xAB 0x9A 0x8A Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚋 177803 2B68B 0xF0 0xAB 0x9A 0x8B Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚌 177804 2B68C 0xF0 0xAB 0x9A 0x8C Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚍 177805 2B68D 0xF0 0xAB 0x9A 0x8D Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚎 177806 2B68E 0xF0 0xAB 0x9A 0x8E Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚏 177807 2B68F 0xF0 0xAB 0x9A 0x8F Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚐 177808 2B690 0xF0 0xAB 0x9A 0x90 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚑 177809 2B691 0xF0 0xAB 0x9A 0x91 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚒 177810 2B692 0xF0 0xAB 0x9A 0x92 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚓 177811 2B693 0xF0 0xAB 0x9A 0x93 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚔 177812 2B694 0xF0 0xAB 0x9A 0x94 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚕 177813 2B695 0xF0 0xAB 0x9A 0x95 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚖 177814 2B696 0xF0 0xAB 0x9A 0x96 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚗 177815 2B697 0xF0 0xAB 0x9A 0x97 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚘 177816 2B698 0xF0 0xAB 0x9A 0x98 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚙 177817 2B699 0xF0 0xAB 0x9A 0x99 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚚 177818 2B69A 0xF0 0xAB 0x9A 0x9A Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚛 177819 2B69B 0xF0 0xAB 0x9A 0x9B Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚜 177820 2B69C 0xF0 0xAB 0x9A 0x9C Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚝 177821 2B69D 0xF0 0xAB 0x9A 0x9D Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚞 177822 2B69E 0xF0 0xAB 0x9A 0x9E Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚟 177823 2B69F 0xF0 0xAB 0x9A 0x9F Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚠 177824 2B6A0 0xF0 0xAB 0x9A 0xA0 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚡 177825 2B6A1 0xF0 0xAB 0x9A 0xA1 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚢 177826 2B6A2 0xF0 0xAB 0x9A 0xA2 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚣 177827 2B6A3 0xF0 0xAB 0x9A 0xA3 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚤 177828 2B6A4 0xF0 0xAB 0x9A 0xA4 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚥 177829 2B6A5 0xF0 0xAB 0x9A 0xA5 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚦 177830 2B6A6 0xF0 0xAB 0x9A 0xA6 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚧 177831 2B6A7 0xF0 0xAB 0x9A 0xA7 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚨 177832 2B6A8 0xF0 0xAB 0x9A 0xA8 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚩 177833 2B6A9 0xF0 0xAB 0x9A 0xA9 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚪 177834 2B6AA 0xF0 0xAB 0x9A 0xAA Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚫 177835 2B6AB 0xF0 0xAB 0x9A 0xAB Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚬 177836 2B6AC 0xF0 0xAB 0x9A 0xAC Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚭 177837 2B6AD 0xF0 0xAB 0x9A 0xAD Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚮 177838 2B6AE 0xF0 0xAB 0x9A 0xAE Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚯 177839 2B6AF 0xF0 0xAB 0x9A 0xAF Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚰 177840 2B6B0 0xF0 0xAB 0x9A 0xB0 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚱 177841 2B6B1 0xF0 0xAB 0x9A 0xB1 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚲 177842 2B6B2 0xF0 0xAB 0x9A 0xB2 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚳 177843 2B6B3 0xF0 0xAB 0x9A 0xB3 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚴 177844 2B6B4 0xF0 0xAB 0x9A 0xB4 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚵 177845 2B6B5 0xF0 0xAB 0x9A 0xB5 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚶 177846 2B6B6 0xF0 0xAB 0x9A 0xB6 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚷 177847 2B6B7 0xF0 0xAB 0x9A 0xB7 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚸 177848 2B6B8 0xF0 0xAB 0x9A 0xB8 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚹 177849 2B6B9 0xF0 0xAB 0x9A 0xB9 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚺 177850 2B6BA 0xF0 0xAB 0x9A 0xBA Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚻 177851 2B6BB 0xF0 0xAB 0x9A 0xBB Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚼 177852 2B6BC 0xF0 0xAB 0x9A 0xBC Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚽 177853 2B6BD 0xF0 0xAB 0x9A 0xBD Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚾 177854 2B6BE 0xF0 0xAB 0x9A 0xBE Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫚿 177855 2B6BF 0xF0 0xAB 0x9A 0xBF Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛀 177856 2B6C0 0xF0 0xAB 0x9B 0x80 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛁 177857 2B6C1 0xF0 0xAB 0x9B 0x81 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛂 177858 2B6C2 0xF0 0xAB 0x9B 0x82 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛃 177859 2B6C3 0xF0 0xAB 0x9B 0x83 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛄 177860 2B6C4 0xF0 0xAB 0x9B 0x84 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛅 177861 2B6C5 0xF0 0xAB 0x9B 0x85 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛆 177862 2B6C6 0xF0 0xAB 0x9B 0x86 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛇 177863 2B6C7 0xF0 0xAB 0x9B 0x87 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛈 177864 2B6C8 0xF0 0xAB 0x9B 0x88 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛉 177865 2B6C9 0xF0 0xAB 0x9B 0x89 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛊 177866 2B6CA 0xF0 0xAB 0x9B 0x8A Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛋 177867 2B6CB 0xF0 0xAB 0x9B 0x8B Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛌 177868 2B6CC 0xF0 0xAB 0x9B 0x8C Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛍 177869 2B6CD 0xF0 0xAB 0x9B 0x8D Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛎 177870 2B6CE 0xF0 0xAB 0x9B 0x8E Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛏 177871 2B6CF 0xF0 0xAB 0x9B 0x8F Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛐 177872 2B6D0 0xF0 0xAB 0x9B 0x90 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛑 177873 2B6D1 0xF0 0xAB 0x9B 0x91 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛒 177874 2B6D2 0xF0 0xAB 0x9B 0x92 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛓 177875 2B6D3 0xF0 0xAB 0x9B 0x93 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛔 177876 2B6D4 0xF0 0xAB 0x9B 0x94 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛕 177877 2B6D5 0xF0 0xAB 0x9B 0x95 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛖 177878 2B6D6 0xF0 0xAB 0x9B 0x96 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛗 177879 2B6D7 0xF0 0xAB 0x9B 0x97 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛘 177880 2B6D8 0xF0 0xAB 0x9B 0x98 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛙 177881 2B6D9 0xF0 0xAB 0x9B 0x99 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛚 177882 2B6DA 0xF0 0xAB 0x9B 0x9A Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛛 177883 2B6DB 0xF0 0xAB 0x9B 0x9B Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛜 177884 2B6DC 0xF0 0xAB 0x9B 0x9C Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛝 177885 2B6DD 0xF0 0xAB 0x9B 0x9D Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛞 177886 2B6DE 0xF0 0xAB 0x9B 0x9E Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛟 177887 2B6DF 0xF0 0xAB 0x9B 0x9F Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛠 177888 2B6E0 0xF0 0xAB 0x9B 0xA0 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛡 177889 2B6E1 0xF0 0xAB 0x9B 0xA1 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛢 177890 2B6E2 0xF0 0xAB 0x9B 0xA2 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛣 177891 2B6E3 0xF0 0xAB 0x9B 0xA3 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛤 177892 2B6E4 0xF0 0xAB 0x9B 0xA4 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛥 177893 2B6E5 0xF0 0xAB 0x9B 0xA5 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛦 177894 2B6E6 0xF0 0xAB 0x9B 0xA6 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛧 177895 2B6E7 0xF0 0xAB 0x9B 0xA7 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛨 177896 2B6E8 0xF0 0xAB 0x9B 0xA8 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛩 177897 2B6E9 0xF0 0xAB 0x9B 0xA9 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛪 177898 2B6EA 0xF0 0xAB 0x9B 0xAA Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛫 177899 2B6EB 0xF0 0xAB 0x9B 0xAB Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛬 177900 2B6EC 0xF0 0xAB 0x9B 0xAC Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛭 177901 2B6ED 0xF0 0xAB 0x9B 0xAD Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛮 177902 2B6EE 0xF0 0xAB 0x9B 0xAE Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛯 177903 2B6EF 0xF0 0xAB 0x9B 0xAF Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛰 177904 2B6F0 0xF0 0xAB 0x9B 0xB0 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛱 177905 2B6F1 0xF0 0xAB 0x9B 0xB1 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
𫛲 177906 2B6F2 0xF0 0xAB 0x9B 0xB2 Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK
